
| 产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID6120PM-00C-NNG | 4096×3072 | 84个码/秒 | 28 fps | 黑白 | |
| MV-ID6200M-00C-NNG | 5440 × 3648 | 60个码/秒 | 20 fps | - | |
| MV-ID6200PM-00C-NNG | 5120 × 3968 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 | |
| MV-ID6200EM-00C-NNG | 5440 × 3648 | 36 个码/秒 | 12 fps | 黑白 | |
| MV-ID6200EM-16Cef-NNG | 5440 × 3648 | 18 个码/秒 | 12 fps | - | |
| MV-ID6200EM-25Cef-NNG | 5440 × 3648 | 18 个码/秒 | 12 fps | - | |
| MV-ID6200EM-LS | 5440 × 3648 | 36 个码/秒 | 12 fps | 黑白 | |
| MV-ID6200PM-KU | 5120 × 3968 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 | |
| MV-FS2000M-HVS | 5440 × 3648 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
