
| 产品型号 | 单轮廓点数 | 参考距离 | Z轴测量范围 | X轴测量范围 | Z轴重复精度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-DP2020-01P V2.0 | 3200 | 21.4 mm | 6.8 mm | 14 mm@近端; 14.3 mm@参考距离; 14.6 mm@远端 | 0.22 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2050-01P V2.0 | 3200 | 47 mm | 6 mm | 30.5 mm@近端 31.5 mm@参考距离 32.5 mm@远端 | 0.41 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2060-01P V2.0 | 3200 | 64 mm | 26 mm | 31.5 mm@参考距离; 27 mm@近端; 36 mm@远端 | 0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2060-03P V2.0 | 3200 | 64 mm | 26 mm | 31.5 mm@参考距离; 27 mm@近端; 36 mm@远端 | 0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2061-01P V2.0 | 3200 | 60.2 mm | 10.4 mm | 46.6 mm@参考距离; 44.4 mm@近端; 48.8 mm@远端 | 0.74 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2062-01P V2.0 | 3200 | 61.5 mm | 11 mm | 18 mm@近端; 19 mm@参考距离; 20 mm@远端 | 0.30 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2080-01P V2.0 | 3200 | 80.2 mm | 15.2 mm | 62.9 mm@参考距离; 60 mm@近端; 65.8 mm@远端 | 1.03 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2120-01P V2.0 | 3200 | 120 mm | 80 mm | 76.5 mm@参考距离; 58 mm@近端; 95 mm@远端 | 1.48 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2140-01P V2.0 | 3200 | 141 mm | 26 mm | 97.5 mm@参考距离; 91 mm@近端; 104 mm@远端 | 2.07 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2240-01P V2.0 | 3200 | 245 mm | 200 mm | 150 mm@参考距离; 100 mm@近端; 200 mm@远端 | 1.73 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2240-03P V2.0 | 3200 | 245 mm | 200 mm | 150 mm@参考距离; 100 mm@近端; 200 mm@远端 | 1.73 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2470-01P V2.0 | 3200 | 565 mm | 670 mm | 315 mm@参考距离; 142 mm@近端; 488 mm@远端 | 4.45 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2470-03P V2.0 | 3200 | 565 mm | 670 mm | 315 mm@参考距离; 142 mm@近端; 488 mm@远端 | 4.45 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2900-03P V2.0 | 3200 | 925 mm | 910 mm | 485 mm@参考距离; 250 mm@近端; 720 mm@远端 | 6.59 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2580-01P V2.0 | 3200 | 585 mm | 580 mm | 174 mm@近端 328 mm@参考距离 482 mm@远端 | 4.84 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2580-03P V2.0 | 3200 | 585 mm | 580 mm | 174 mm@近端; 328 mm@参考距离; 482 mm@远端 | 4.84 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2300-01P V2.0 | 3200 | 300 mm | 210 mm | 130 mm@近端; 183 mm@参考距离; 236 mm@远端 | 2.20 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP2300-03P V2.0 | 3200 | 300 mm | 210 mm | 130 mm@近端 183 mm@参考距离 236 mm@远端 | 2.20 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MIS-DP2850-10P | 3200 | 120 mm | 80 mm | 58 mm@近端 76.5 mm@参考距离 95 mm@远端 | 1.48 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP2600-10P | 3200 | 64 mm | 26 mm | 27 mm@近端 31.5 mm@参考距离 36 mm@远端 | 0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 |
扫一扫二维码,添加客服微信
