
| 产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-ID5050XM-08M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-08M-XBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID5050XM-12M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-16M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-16M-BVS | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID5050XM-25M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-25M-BVS | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID5050XM-08L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-12L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-16L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5050XM-00C-NNN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps | |
| MV-ID5120XM-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84 个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID5050M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID5050M-12S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID5050M-16S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID5050M-25S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-08S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
