
| 产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-12S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-16S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5060M-25S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID5120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84个码/秒 | 28 fps | |
| MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID5200PM-00C-NNN | 5120×3840 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID5200PM-00C-NNN(V2.0) | 5120×3840 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID5250PM-00C-NNN | 5120×5120 | 36个码/秒 | 15 fps | |
| MV-ID5120RM-08M-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-12M-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-16M-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-25M-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-08L-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-12L-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-16L-RBN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 10 fps | |
| MV-ID5120RM-00C-NNN | 4096 × 3024 | 30个码/秒 | 30 fps | |
| MV-IDE012X-CNN | 3072 ×1944 | 90个码/秒 | 30 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
