
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC5020XM-00C-NNN | 1600 × 1216 | 100 fps | 黑白 | ||
| MV-SC5020XC-00C-NNN | 1600 ×1216 | 100 fps | 彩色 | ||
| MV-SC5020XM-06M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 6 mm | 黑白 | |
| MV-SC5020XC-06M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 6 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XM-12M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5020XC-12M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XM-16M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5020XC-16M-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XM-00C-NNN | 2432 × 2048 | 60 fps | 黑白 | ||
| MV-SC5050XC-00C-NNN | 2432 × 2048 | 60 fps | 彩色 | ||
| MV-SC5050XM-08M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XC-08M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XM-12M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XC-12M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XM-16M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XC-16M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XM-PPB-12M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XM-PPM-16M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XM-PPB-16M-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5060XM-08M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 8 mm | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
