
| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS004-10UM | IMX287 | 720 × 540 | 526.5 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS004-10UM V5 | IMX287 | 720 × 540 | 525.5 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS004-10UC | IMX287 | 720 × 540 | 526.5 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS004-10UC V5 | IMX287 | 720 × 540 | 530.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS004-11GM | IMX287 | 720 × 540 | 312.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS004-11GC | IMX287 | 720 × 540 | 312.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS013-60GN | 堆栈式BSI | 1224 × 1024 | 59.2 fps | GigE | 近红外 | |
| MV-CS013-80UM | SS | 1280 × 1024 | 240.4 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 黑白 | |
| MV-CS013-80UC | SS | 1280 × 1024 | 240.4 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 彩色 | |
| MV-CS013-80GM | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS013-80GC | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS016-10UM | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS016-10UM V5 | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS016-10UC | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS016-10UC V5 | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS016-11GM | IMX273 | 1440 × 1080 | 78.2 fps | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
