
| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-5472-05RC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| XAS2000-19UM | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| HIK-C020-CG | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 60.3 fps | GigE | 彩色 | |
| XXV-016M-XIU | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| XXV-016C-XIU | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| XXV-020M-XIG | IMX430 | 1624 × 1240 | 60.0 fps | GigE | 黑白 | |
| XXV-020C-XIG | IMX430 | 1624 × 1240 | 60.0 fps | GigE | 彩色 | |
| XXV-050M-XIG | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| XXV-050C-XIG | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-SY2000-00Q-BCN | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-XD0200-10UM V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-XD0200-10UC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-XD6010GM V5 | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-XD6010GC V5 | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.5 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-HS500-GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-500M | GMAX3405 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-2000M | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
