
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC2013XM-05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 5 mm | 黑白 | |
| MV-SC2013XM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC2013XM-16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC2013XC-05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 5 mm | 彩色 | |
| MV-SC2013XC-12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC2013XC-16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC2023XM-05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 5 mm | 黑白 | |
| MV-SC2023XM-12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC2023XM-16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC2023XC-05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 5 mm | 彩色 | |
| MV-SC2023XC-12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC2023XC-16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC2004EM-06S-WBN-Mini | 704 × 540 | 60 fps | 6.72 mm | 黑白 | |
| MV-SC2004EM-08S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC2004EC-12S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| MV-SC2004EC-08S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC2004EM-15S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 14.8 mm | 黑白 | |
| MV-SC2004EM-12S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 12.4 mm | 黑白 | |
| MV-SC2004EC-15S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EM-06S-WBN-Mini | 1408 × 1024 | 60 fps | 6.72 mm | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
