
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SCB007EM-15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 黑白 | |
| MV-SCB007EC-08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SCB007EC-12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| MV-SCB007EC-15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| MV-SCB006XM-05M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 5 mm | 黑白 | |
| MV-SCB006XM-12M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SCB006XM-16M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SCB006XC-05M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 5 mm | 彩色 | |
| MV-SCB006XC-12M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SCB006XC-16M-WBN | 1920 × 1080 | 30 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SCB008XM-05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 5 mm | 黑白 | |
| MV-SCB008XM-12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SCB008XM-16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SCB008XC-05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 5 mm | 彩色 | |
| MV-SCB008XC-12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SCB008XC-16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 fps | 16 mm | 彩色 | |
| HY-ZXJ6168C-W | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| HK-TD032-8-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| HK-TD032-12-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4mm | 黑白 | |
| HK-TD032-15-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8mm | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
