
| 产品型号 | 分辨率 | 最大行频 | 发光区尺寸 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-HLVS-4K200-L15 | 4096 × 2 | 195 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L15-IR | 4096 × 2 | 195 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L30 | 4096 × 2 | 195 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L30-IR | 4096 × 2 | 195 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L60 | 4096 × 2 | 195 kHz | 590 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L60-C2 | 4096 × 2 | 195 kHz | 590 mm x 100 mm | |
| MV-HLVS-4K200-L60-C3 | 4096 × 2 | 195 kHz | 590 mm x 100 mm | |
| MV-HLVS-8K100-L15 | 8192 × 2 | 100 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K100-L30 | 8192 × 2 | 100 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K100-L60 | 8192 × 2 | 100 kHz | 590 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L15 | 8192 × 2 | 200 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L15-IR | 8192 × 2 | 200 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L30 | 8192 × 2 | 200 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L30-GY | 8192 × 2 | 200 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L30-IR | 8192 × 2 | 200 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L60 | 8192 × 2 | 200 kHz | 590 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-8K200-L60-C2 | 8192 × 2 | 200 kHz | 590 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-16K100-L15 | 16384 × 2 | 120 kHz | 150 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-16K100-L30 | 16384 × 2 | 120 kHz | 300 mm × 100 mm | |
| MV-HLVS-16K100-L60 | 16384 × 2 | 120 kHz | 590 mm × 100 mm |
扫一扫二维码,添加客服微信
