
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013XM-08L-RBN | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-12L-RBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-16L-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-08L-RBN-U | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-12L-RBN-U | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-16L-RBN-U | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-05M-RBN | 1280 × 1024 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-08M-RBN | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-12M-RBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-16M-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-05M-RBN-U | 1280 × 1024 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-08M-RBN-U | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-12M-RBN-U | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013XM-16M-RBN-U | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-08L-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-12L-RBN | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-16L-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-08L-RBN-U | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-12L-RBN-U | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-16L-RBN-U | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
