
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2020RM-05M-RBN-U | 1920 × 1080 | 5 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-08M-RBN-U | 1920 × 1080 | 8 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-16M-RBN-U | 1920 × 1080 | 16 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-12M-RBN-U | 1920 × 1080 | 12 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-25M-RBN-U | 1920 × 1080 | 25 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB003X-06R | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005EX-05W | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005X-06RP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005EX-05WP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05WPU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05WU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05R | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05RU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05RPU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05NR | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05NRU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05NRP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05HR | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05HRU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EX-05HRP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
