
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDB005EXI-05NRP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EXI-05WPU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EXI-05RPSU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPX-05R | 1280 × 1024 | 4.70 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPX-05RP | 1280 × 1024 | 4.70 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPX-05RU | 1280 × 1024 | 4.70 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPX-05RPU | 1280 × 1024 | 4.70 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPI-05R | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPI-05RU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPI-05RP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005EPI-05RPU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-IDB005X-06WP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005X-06R | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005X-06W | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005X-16R | 1280 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB005X-25R | 1280 × 1024 | 25 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB007X-06R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB007X-06RU | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB007X-06RP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDB007X-10TRP | 1408 × 1024 | 10 mm | 45个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
