
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDBX008X-16ARH | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDBX008X-05ARHU | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDBX008X-08ARHU | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDBX008X-12ARHU | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDBX008X-16ARHU | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2688M-81-GM | 1512 × 1056 | 8.10 mm | 50个码/秒 | 70 fps | |
| MV-BX0106-06-HSB | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-06-HSW | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-060-HSR | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-060-HSB | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-060-HSW | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-060-HSRP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID-MFW318M-06T-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID-MFW318M-10T-RBN | 1408 × 1024 | 10 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID-MFW318M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| CT-IDA0131 | 1280 × 1036 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-MFW216M-06T-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-MFW216M-10T-RBP | 1408 × 1024 | 10 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-MFW216M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-HHB016-06S-R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
