
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2563XM-12M-RBN | 1920 × 1280 | 12mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-16M-RBN | 1920 × 1280 | 16mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-05M-RBN-U | 1920 × 1280 | 5mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-08M-RBN-U | 1920 × 1280 | 8mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-12M-RBN-U | 1920 × 1280 | 12mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-16M-RBN-U | 1920 × 1280 | 16mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV- DZ230XM-12M-RBN | 1920 × 1280 | 12mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-06-HSR | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-BX0106-06-HSRP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-05M-RBN | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-08M-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-12M-RBN | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-16M-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-08L-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-12L-RBN | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-16L-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-05M-RBN-U | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-08M-RBN-U | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-12M-RBN-U | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-16M-RBN-U | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
