
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CY-A16M-06T-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3168M-IEC-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6mm | 31 个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZD2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZD2016M-06T-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| ED2X | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2100EM | 1280 × 1024 | 2.45 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2080EM | 1280 × 1024 | 2.45 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID3000EM-MED | 1280 × 1024 | 2.45 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-03SH-MED | 1280 × 1024 | 2.45 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| ICRE016-45M-06R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| ICRE013-30M | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ZK2850M | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| ICRE004 | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| ICRE013-45M | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| ICRE016-45M | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| CT-IDA0133 | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| HY-ID2106A-CZ-R | 1408 × 1024 | 6mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-HY135G-CZ-R | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2563XM-05M-RBN | 1920 × 1280 | 5mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2563XM-08M-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 60个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
