
| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS200-10GM V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS200-10GC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS200-10UM V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS200-10UC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS240-90UM | GMAX2424 | 6016 × 4096 | 15.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 黑白 | |
| MV-CS240-90UC | GMAX2424 | 6016 × 4096 | 15.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 彩色 | |
| FV-4024-09RM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| FV-4024-09RC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| SC-HCS020-60GM | IMX430 | 1624 × 1240 | 60.0 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-YZ002-9WM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-YZ05Z-9WM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-C7505-60GM | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-C7505-60GC | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-C7505-60GN | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 近红外 | |
| HIK-C050-CG | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 24.4 fps | GigE | 彩色 | |
| HK-SX-05KMG-H | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-SX-05KMC-H | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 彩色 | |
| HK-SX-20KMG-H | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-SX-20KMC-H | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| FV-5472-05RM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
