
| 产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-LM915-WR8 | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| IA-IDC-600-08S- WBN | 3172 × 2088 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-ID50Y-8W | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID50Y-12W | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID50Y-16W | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-ID50Y-25W | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-FX0500-08-HSW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| FX-5525M-08SW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| FX-5525M-12SW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| FX-5525M-16SW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| FX-5525M-25SW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-FX2000-00-BCN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| CT-IDN0121-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| CT-IDC0600-08S-WBN | 3172 × 2088 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-FX5000-01 | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| FX-ID5200-PNG-CS | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-FX0600 | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| CY-C030M-08W | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps | |
| CY-C050M-08W | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| CY-C050XM-08MR | 2432 × 2048 | 96 个码/秒 | 92 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
