
| 产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDE012X-08MW | 3072 ×1944 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-IDE012X-12MW | 3072 ×1944 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-IDE012X-16MW | 3072 ×1944 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-IDE012X-25MW | 3072 ×1944 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| FX-5526M-12W | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| FX-5526M-16W | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| FX-5526M-25W | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| IDT5066L | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-MFW560M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-MFW560M-12S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-MFW560M-16S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-MFW560M-25S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| HIK-AJ9900/8 | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | |
| MV-MFW5200P-00CN | 5120×3840 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-WY-ID16W-SY | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| MV-WY-ID370WE-SY | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-WY-ID450E-SY | 5120 × 3968 | 36个码/秒 | 20 fps | |
| GF-ID8650-W | 4096 × 3072 | 84个码/秒 | 28 fps | |
| MV-IDE114X | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | |
| FX-5250M | 5120×5120 | 36个码/秒 | 15 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
