
一款作为读码设备核心组件的产品,一体化设计,产品集图像采集、数据处理、结果输出功能于一体,以其使用便捷、性能出色、配套功能丰富等特点,可广泛应用于各类读码应用场景。
智能读码套件支持SDK接口二次开发,可直接调用获取结果数据,方案上配套视觉控制器、Android读码控制器等,减轻配套设备的性能要求,整体方案竞争力大。
集图像采集、控制平台、供电驱动、补光照明、清晰成像、外部线缆和安装支架为一体。可提供标准版和智能版两种机型:标准版通过SDK调用算法进行定位解码;智能版内置SOC处理器,可扩展OCR,计数分类等功能。
| 产品型号 | 分辨率 | 黑白/彩色 | 最大帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-PD010003-06M-12C | 3072 × 2048 | 黑白 | 17.0 fps | |
| MV-PD010003-06C-12C | 3072 × 2048 | 彩色 | 17.0 fps | |
| MV-PD010003-06M-16C | 3072 × 2048 | 黑白 | 17.0 fps | |
| MV-PD010003-12C-8C | 4024 × 3036 | 彩色 | 9.6 fps | |
| MV-PD010003-12M-16C | 4024 × 3036 | 黑白 | 9.6 fps | |
| MV-IDS006M-12C-C | 3072 × 2048 | 黑白 | 28.0 fps | |
| MV-IDS012M-16C-C | 3968 × 3000 | 黑白 | 20.0 fps | |
| MV-IDS012M-16C-OCR | 3968 × 3000 | 黑白 | 读码:20 fps 读码+OCR:3 fps | |
| MV-IDS020M-20C-C | 5440 × 3648 | 黑白 | 10.0 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
