
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ZB480-SXD-08L-RBN-U | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-12L-RBN-U | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ZB480-SXD-16L-RBN-U | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| IA-IDC-0132-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| IA-IDC-0132-06S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2XM-T23M-05M-RBN | 1920 × 1280 | 5 mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2XM-T23M-05M-RBN-U | 1920 × 1280 | 5 mm | 60个码/秒 | 60 fps | |
| TD-IDA0131L-05-RBN | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| CT-IDA0132-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID9203XM-16M-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| HK-IDXD230-16M-UVN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-10M-5JSN | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-HY-MED-A13-03N-WBP-S | 1024 × 1280 | 2.48 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-HY-MED-A13-05S-WBP-S | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2305XM-FS-RBN | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| IA-FAS16-AI-05ARH | 1408 × 1200 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
