| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-XD0200-10UC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-XD6010GM V5 | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-XD6010GC V5 | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.5 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-HS500-GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-500M | GMAX3405 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-2000M | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-YX31Z-2WM(NPOE) | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE | 黑白 | |
| HK-YX021-9WM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-DV2592-300GM | 2592 × 1944 | 23.1 fps | GigE | 黑白 | ||
| MV-DV4024-50GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 | |
| HIK-C020-C | GMAX4002 | 2048 × 1200 | 150.2 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| XXV-013M-XAG | 1280 × 1024 | 90.2 fps | GigE | 黑白 | ||
| XXV-013C-XAG | 1280 × 1024 | 90.2 fps | GigE | 彩色 | ||
| XXV-013M-XAU | 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| XXV-013C-XAU | 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-XD0120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-XD0120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-NT002-60GN | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 黑白 | ||
| SY-600M | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-1200M | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
