| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS032-10GM | IMX265 | 2048 × 1536 | 38.1 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS032-10GC | IMX265 | 2048 × 1536 | 38.1 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS032-60GM V5 | 堆栈式BSI | 2048 × 1536 | 38.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS032-60GC V5 | 堆栈式BSI | 2048 × 1536 | 38.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS040-A0UM | 2048 × 2048 | 90.1 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CS040-A0UC | 2048 × 2048 | 90.1 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-CS050-10GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS050-10GM(NPOE) | Sony | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS050-10GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS050-10GM V5 | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS050-10GC V5 | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS050-10UM | IMX264 | 2448 × 2048 | 60.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS050-10UC | IMX264 | 2448 × 2048 | 60.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS050-10UM V5 | IMX264 | 2448 × 2048 | 74.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS050-10UC V5 | IMX264 | 2448 × 2048 | 74.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS050-20GM | XGS5000 | 2592 × 2048 | 22.7 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS050-20GC | XGS5000 | 2592 × 2048 | 22.7 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS050-60GC | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
