| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS120-10GC V5 | IMX226 | 4024 × 3036 | 10.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS120-10UM | IMX226 | 4024 × 3036 | 29.4 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS120-10UC | IMX226 | 4024 × 3036 | 29.4 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS200-10GM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS200-10GC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS200-10GM V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS200-10GC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS200-10UM V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS200-10UC V5 | IMX183 | 5472 × 3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS240-90UM | GMAX2424 | 6016 × 4096 | 15.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 黑白 | |
| MV-CS240-90UC | GMAX2424 | 6016 × 4096 | 15.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 彩色 | |
| MV-C7505-60GM | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-C7505-60GC | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-C7505-60GN | 堆栈式BSI | 2448 × 2048 | 23.0 fps | GigE | 近红外 | |
| MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CU004-10GC V2 | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CU004-10GM(NPOE) V2 | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
