| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS016-10UM | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS016-10UM V5 | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS016-10UC | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS016-10UC V5 | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS016-11GM | IMX273 | 1440 × 1080 | 78.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS020-10GM | IMX430 | 1624 × 1240 | 60.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS020-10GC | IMX430 | 1624 × 1240 | 60.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS020-10UM | IMX430 | 1624 × 1240 | 90.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS020-10UC | IMX430 | 1624 × 1240 | 90.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS020-60GM | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 60.3 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS020-60GC | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 60.3 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS020-60GM V5 | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 60.3 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS020-60GC V5 | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 60.3 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS020-60UM V5 | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 180.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 黑白 | |
| MV-CS020-60UC V5 | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 180.0 fps | USB 3.0,兼容USB 2.0 | 彩色 | |
| MV-CS023-10GM | IMX249 | 1920 × 1200 | 41.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CS023-10GC | IMX249 | 1920 × 1200 | 41.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CS023-10UC | IMX249 | 1920 ×1200 | 41.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CS023-10UM | IMX249 | 1920 ×1200 | 41.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CS028-10UM | IMX421 | 1936 × 1464 | 132.2 fps | USB3.0 | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
