
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SCC010XM-08M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SCC010XC-08M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SCC010XM-12M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SCC010XC-12M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SCC010XM-16M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SCC010XC-16M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SCC010M-08M-WBN V4 | 2432 × 2048 | 50 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SCC010M-12M-WBN V4 | 2432 × 2048 | 50 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SCC010M-16M-WBN V4 | 2432 × 2048 | 50 fps | 16 mm | 黑白 | |
| HIK-YJ7001 | 2368 × 1760 | 30 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC685-08M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 黑白 | |
| CT-SCB0139 | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC3150X-08CM-CT | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 彩色 | |
| CT-SCC03080 | 1216 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| HY-ZXJX7106XC | 2432 × 2048 | 40 fps | 16mm | 彩色 | |
| HT-FN4127D-06M-WBH | 1408 × 1024 | 60 fps | 6 mm | 彩色 | |
| HT-FN4127D-12M-WBH | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| HT-FN4127D-15M-WBH | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| HIK-S3000-BN | 2432 × 2048 | 40 fps | 16 mm | 彩色 | |
| CY-CB50XC-08MW | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
