
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CY-CB50XC-12MW | 2432 × 2048 | 40 fps | 16 mm | 彩色 | |
| CY-CB50XC-16MW | 2432 × 2048 | 40 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SCT16C-H-WX-06M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 6 mm | 彩色 | |
| MV-SCT16C-H-WX-12M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| MV-SCT16C-H-WX-15M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| MV-SCT5XC-H-WX-08M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SCT5XC-H-WX-12M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SCT5XC-H-WX-16M-WBN | 2432 × 2048 | 40 fps | 16 mm | 彩色 | |
| SC016M-12M-01 | 1408 × 1024 | 60 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-TD1216XC-60M-WBN | 1216 × 1024 | 60 fps | 12 mm | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
