
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC2016EM-06S-WBN-S | 1408 × 1024 | 60 fps | 6.72 mm | 黑白 | |
| MV-SC2016EM-08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC2016EM-12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 黑白 | |
| MV-SC2016EM-15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 黑白 | |
| MV-SC2016EC-03S-MED | 1408 × 1024 | 40 fps | 3 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EC-06S-MED | 1408 × 1024 | 40 fps | 6 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EC-08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EC-08S-WBN-S | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EC-12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| MV-SC2016EC-15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| MV-SCB003EM-06S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 6.72 mm | 黑白 | |
| MV-SCB003EM-08S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SCB003EM-12S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 12.4 mm | 黑白 | |
| MV-SCB003EM-15S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 14.8 mm | 黑白 | |
| MV-SCB003EC-08S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SCB003EC-12S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 12.4 mm | 彩色 | |
| MV-SCB003EC-15S-WBN | 704 × 540 | 60 fps | 14.8 mm | 彩色 | |
| MV-SCB007EM-06S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 6.72 mm | 黑白 | |
| MV-SCB007EM-08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SCB007EM-12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
