
| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXV-013C-XAG | 1280 × 1024 | 90.2 fps | GigE | 彩色 | ||
| XXV-013M-XAU | 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| XXV-013C-XAU | 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-XD0120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-XD0120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-NT002-60GN | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 黑白 | ||
| SY-600M | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 黑白 | |
| SY-1200M | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
