
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 焦距 | 数据接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-CI013-GS-NN | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | ||
| MV-CI013-GS-TH | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | ||
| MV-CI013-GS-TF | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | ||
| MV-CI003-GL-N6 | 640 × 512 | 50.0 fps | 6.3 mm | GigE | |
| MV-CI003-GL-N15 | 640 × 512 | 50.0 fps | 15 mm | GigE | |
| MV-CI003-GL-N25 | 640 × 512 | 50.0 fps | 25 mm | GigE | |
| MV-CI003-GL-N35 | 640 × 512 | 50.0 fps | 35 mm | GigE | |
| MV-CI003-GL-T6 | 640 × 512 | 50.0 fps | 6.3 mm | GigE | |
| MV-CI010-GS-NN | 1024 × 1 | GigE | |||
| MV-CI050-Y1S-NN | 2592 × 2056 | 120.0 fps | CoaXPress |
扫一扫二维码,添加客服微信
