
| 产品型号 | 分辨率 | 最大处理帧率 | 焦距 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA02X-03WSU | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | |
| MV-IDA02X-03WSP | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | |
| MV-IDA02X-03WSPR | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | |
| MV-IDA02X-03WSPU | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | |
| MV-IDA05X-05WS | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WSU | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WSR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WSP | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WSPU | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WSPR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WNU | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WNR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WNPU | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-IDA05X-05WNPR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-ORF-150H-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-ORF-150GH-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-ORF-150H-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-ORF-150GH-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | |
| MV-ORF-120GH-R | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | |
| MV-ORF-120GH-U | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
扫一扫二维码,添加客服微信
