
功能特性
采用主动双目技术,支持深度图高帧率输出
采用短距离设计,适合中近距离应用
出厂完成内参标定,提供多平台SDK,二次开发方便快捷
配备窄带滤光片,抗干扰能力更强
超小体积,多边螺孔预留,可适应各种安装需求
订货型号
MV-DB02SNU
外形尺寸
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
由创华研原厂授权代理供货,支持样机测试与批量采购。

| 型号 | MV-DB02SNU |
| 名称 | RGBD智能立体相机(MV-DB02SNU) |
| 近视场 | 110 mm × 85 mm |
| 远视场 | 1200 mm × 1000 mm |
| 工作范围 | 100 mm ~ 1000 mm |
| 视场角 | 深度图视场角:60° × 50° |
| 深度图检测精度 | Z: 5 mm @ 0.5 m, 10 mm @ 1 m |
| 分辨率 | 深度图:1280 × 1024 @ 17 fps RGB图:1536 × 1280 @ 17 fps |
| 最大帧率 | 17 fps |
| 数据类型 | 左右IR图,彩色图,深度图 |
| 激光安全等级 | Class 1 |
| 数据接口 | USB 3.0 |
| 供电 | 5 VDC(USB3.0供电) |
| 典型功耗 | 4.7 W @ 5 VDC(USB3.0供电) |
| 外形尺寸 | 90 mm × 26 mm × 31.2 mm |
| 重量 | 约87 g |
| 温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
| 软件 | HiViewer |
| 操作系统 | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11 |
扫一扫二维码,添加客服微信
