
| 产品型号 | 视场角 | 分辨率 | Z轴重复精度 | 数据接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-DB02SNU | 深度图视场角:60° × 50° | 深度图:1280 × 1024 @ 17 fps RGB图:1536 × 1280 @ 17 fps | USB 3.0 | ||
| MV-DT01SDU | 深度图视场角:64° × 50° RGB图视场角:74° × 63° | 深度图:640 × 480 @30 fps RGB图:1536 × 1280 @30 fps | ±(10+0.5%depth1)mm | USB3.0 | |
| MV-DT01SNU | 深度图视场角:64° × 50° RGB图视场角:74° × 63° | 深度图:640 × 480 @30 fps RGB图:1536 × 1280 @30 fps | ±(10+0.5%depth1)mm | USB3.0 | |
| MV-DT01WMU | 深度图视场角:84° × 63° RGB图视场角:94° × 81° | 深度图:640 × 480 @30 fps RGB图:1280 × 1024 @30 fps | ±(10+0.5%depth1)mm | USB3.0 | |
| MV-EB435i V2.0 | 深度图视场角:84° × 55° | 深度图:1280 × 720 @30 fps RGB图:640 × 360 @30 fps | USB3.0 |
扫一扫二维码,添加客服微信
