
| 产品型号 | 单轮廓点数 | 参考距离 | Z轴测量范围 | X轴测量范围 | Z轴重复精度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-DP3900-03P V2.0 | 3200 | 947.5 mm | 905 mm | 270 mm@近端; 495 mm@参考距离; 720 mm@远端 | 8.12 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3003-01P | 3200 | 300 mm | 210 mm | 130 mm@近端; 183 mm@参考距离; 236 mm@远端 | 2.20 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3200-01P | 3200 | 21.4 mm | 6.8 mm | 14 mm@近端; 14.3 mm@参考距离; 14.6 mm@远端 | 0.22 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3600-10P | 3200 | 62 mm | 27 mm | 30 mm@近端; 35 mm@参考距离; 40 mm@远端 | 0.56 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3850-01P | 3200 | 126 mm | 86 mm | 65 mm@近端; 85 mm@参考距离; 105 mm@远端 | 1.68 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-HK120EDU/AA | 3200 |
扫一扫二维码,添加客服微信
