
| 产品型号 | 单轮廓点数 | 参考距离 | Z轴测量范围 | X轴测量范围 | Z轴重复精度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-DP4020-01P | 4080 | 22.6 mm | 5.2 mm | 13.5 mm@近端 14 mm@参考距离 14.5 mm@远端 | 0.15 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4060-01P | 4080 | 60 mm | 21 mm | 28 mm@近端; 32 mm@参考距离; 36 mm@远端 | 0.36 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4060-01PS | 4080 | 60 mm | 21 mm | 28 mm@近端; 32 mm@参考距离; 36 mm@远端 | 0.36 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据1 | |
| MV-DP4090-01P | 4080 | 94 mm | 42 mm | 44 mm@近端 51.5 mm@参考距离 59 mm@远端 | 0.66 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4180-01P | 4080 | 175 mm | 100 mm | 75 mm@近端 100 mm@参考距离 125 mm@远端 | 1.50 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4180-03P | 4080 | 175 mm | 100 mm | 75 mm@近端 100 mm@参考距离 125 mm@远端 | 1.50 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4430-01P | 4080 | 430 mm | 340 mm | 153 mm@近端 241 mm@参考距离 329 mm@远端 | 2.27 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4430-03P | 4080 | 430 mm | 340 mm | 153 mm@近端 241 mm@参考距离 329 mm@远端 | 2.27 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4940-03P | 4080 | 940 mm | 900 mm | 280 mm@近端 515 mm@参考距离 750 mm@远端 | 9.45 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP4920-05MAX | 4080 | 94 mm | 42 mm | 44 mm@近端 51.5 mm@参考距离 59 mm@远端 | 0.66 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 |
扫一扫二维码,添加客服微信
