
| 产品型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-CL021-60UM-OCT | 2048 × 1 | 10 μm × 180 μm | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CL022-40GC | 2048 × 2 | 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL022-91GM | 2048 × 1 | 14μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL022-91GC | 2048 × 2 | 14μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL024-91GM | 2048 × 2 | 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL024-91GC | 2048 × 3 | 7μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL042-91GM | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL042-91GC | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL042-91GM-PL | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL042-91GC-PL | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL042-91GM-V2 | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL042-91GC-V2 | 4096 × 2 | 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL042-91CM | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CL042-91CC | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 彩色 | |
| MV-CL042-91FC | 4096 × 2 | 7 μm × 7 μm | LC光纤接口 | 彩色 | |
| MV-CL042-91CM-V2 | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CL042-91FM | 4096 × 2 | 7 μm × 7 μm | LC光纤接口 | 黑白 | |
| MV-CL043-A1GM-V2 | 4096 × 3 | 7 μm × 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL043-A1GC | 4096 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL044-91NC | 4096 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
