
| 产品型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-CL044-91NM | 4096 × 4 | 7 μm × 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL081-41CM | 8192 × 1 | 7 μm | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CL082-91F1M(V2.0) | 8192×2 | 7 μm | LC光纤接口 | 黑白 | |
| MV-CL082-91F2M | 8192×2 | 7 μm | 2LC光纤接口 | 黑白 | |
| MV-CL082-91F2M(V2.0) | 8192×2 | 7 μm | 2LC光纤接口 | 黑白 | |
| MV-CL082-92CM(V2.0) | 8192 × 2 | 7 μm | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CL082-92GM(V2.0) | 8192 × 2 | 7 μm × 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL083-91F2C(V2.0) | 8192×3 | 7 μm | 2LC光纤接口 | 彩色 | |
| MV-CL083-92CC(V2.0) | 8192 × 3 | 7 μm ×7 μm | Camera Link | 彩色 | |
| MV-CL083-92GC(V2.0) | 8192 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL084-B1NM | 8192 × 4 | 7 μm × 7 μm | GigE | 黑白 | |
| MV-CL16K5-40F2C-PRO | 16384 × 12 | 5 μm × 5 μm | 2LC光纤接口 | 彩色 | |
| MV-CL084-B1NC | 8192 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | 彩色 | |
| MV-CL084-91Y2M(V2.0) | 8192 × 4 | 7 μm × 7 μm | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CL161-41CM | 16384 × 1 | 3.5 μm | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CL161-B1Y4M | 16384 × 1 | 5 μm × 5 μm | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CL166-91F2C | 16384 × 12 | 5 μm | 2LC光纤接口 | 彩色 | |
| MV-CL162-91F2M (V2.0) | 16384 × 2 | 3.5 μm | 2LC光纤接口 | 黑白 | |
| MV-8KF2C-CR | 8192×3 | 7 μm | 2LC光纤接口 | 彩色 | |
| MV-8KF2M-CR | 8192×2 | 7 μm | 2LC光纤接口 | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
