
| 产品型号 | 焦距 | F数 | 像面尺寸 | 接口类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MVL-LF8036M-M58-65MP | 80 mm | F3.6 ~ F22 | Φ46 mm | M58 × P0.75 | |
| MVL-MV1236M-MP | 12(W)~ 36(T)mm | F2.8~C | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | |
| MVL-MV1550-12MPIR | 15(W) ~ 50(T) mm | F1.6 | Φ13 mm(1/1.2'') | CS-Mount | |
| MVL-MV5721-12MPIR | 5.7(W)~ 21(T)mm | F1.5 | Φ12.5 mm(3/4'') | CS-Mount | |
| MVL-HV0528M-6MPIR | 5-28 mm | F2.8 | 1/2.8” | C-Mount | |
| MVL-HV1050M-6MP | 10(W)~ 50(T)mm | F2.8~C | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | |
| LF2528M-F | 25 mm | F2.8 ~ F32 | Φ43.2 mm | F-Mount | |
| LF5545M-M72 | 55 mm | F4.5 ~ F22 | Φ67 mm | M72×P0.75 | |
| MV1236M-5MP | 12(W)~ 36(T)mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | |
| KF1628M-ML | 16 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1”) | C-Mount | |
| KF2528M-ML | 25 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1”) | C-Mount | |
| KF3528M-ML | 35 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1”) | C-Mount | |
| KF5028M-ML | 50 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1”) | C-Mount | |
| KF7538M-ML | 75 mm | F3.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1”) | C-Mount | |
| ML-MF35-5MPE | 6 mm | F1.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | |
| XAC-40M42 | 40 mm | F2.8 ~ F22 | Φ37 mm | M42 × P1 | |
| XAC-16250F | 16 mm | F4.0 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | |
| XAC-25250F | 25 mm | F4.0 | Φ19.3 mm(1.2,,) | C-Mount | |
| XAC-1225F | 12 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | |
| XAC-3512F | 35 mm | F2.8 ~ F22 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount |
扫一扫二维码,添加客服微信
