
| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CB004-10GM-C | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB004-10GM-S | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB004-10GM-S-W | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB004-10GC-C | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CB004-10GC-S | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CB016-10GC-S-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CB013-A0UM-B | 1280×1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CB013-A0UM-C | 1280×1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CB013-A0UM-S | 1280×1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CB013-A0UMM-C | 1280 × 1024 × 2 | 100.0 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CB013-A0UC-C | 1280×1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-CB013-A0UC-S | 1280×1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-CB016-10GM-C | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB016-10GM-S | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB016-10GM-S-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB016-10GM-S-W(POE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB016-10GM-M-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CB016-10GC-C | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CB016-10GC-S | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CB016-10UM-B | IMX273 | 1440 × 1080 | 249.1 fps | USB 3.0 | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
