| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2 | IMX411 | 14192 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1510-11XM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH1510-11XC-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1520-90GM-M72-NN | GMAX32152 | 16320 × 9200 | 5.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CH1520-90YM-M72-TF | GMAX32152 | 16544 × 9200 | 16.3 fps | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH2450-10YM-M72-TF | IMX811 | 19200 × 12800 | 12.4 fps | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH2450-10YC-M72-TF | IMX811 | 19200 × 12800 | 12.4 fps | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH2450-10Q1M-M72-TF | IMX811 | 19200 × 12800 | 12.4 fps | 相机端1个QSFP+接口 | 黑白 | |
| MV-CH2450-10Q1C-M72-TF | IMX811 | 19200 × 12800 | 12.4 fps | 相机端1个QSFP+接口 | 彩色 | |
| MV-CH6040-10XM-M72-NF | IMX411 | 28416 × 21280 | 1.45 fps | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH6040-10XC-M72-NF | IMX411 | 28416 × 21280 | 1.38 fps | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH470-10TC-M58S-NN | IMX492 | 8192 × 5556 | 24.0 fps | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH470-10TM-M58S-NN | IMX492 | 8192 × 5556 | 24.0 fps | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CL021-60UM-OCT | 2048 × 1 | USB3.0 | 黑白 | |||
| MV-CL022-40GC | 2048 × 2 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL022-91GM | 2048 × 1 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL022-91GC | 2048 × 2 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL024-91GM | 2048 × 2 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL024-91GC | 2048 × 3 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL042-91GM | 4096 × 2 | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
