| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CL042-91GC | 4096 × 2 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL042-91GM-PL | 4096 × 2 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL042-91GC-PL | 4096 × 2 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL042-91GM-V2 | 4096 × 2 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL042-91GC-V2 | 4096 × 2 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL042-91CM | 4096 × 2 | Camera Link | 黑白 | |||
| MV-CL042-91CC | 4096 × 2 | Camera Link | 彩色 | |||
| MV-CL042-91FC | 4096 × 2 | LC光纤接口 | 彩色 | |||
| MV-CL042-91CM-V2 | 4096 × 2 | Camera Link | 黑白 | |||
| MV-CL042-91FM | 4096 × 2 | LC光纤接口 | 黑白 | |||
| MV-CL043-A1GM-V2 | 4096 × 3 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL043-A1GC | 4096 ×3 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL044-91NC | 4096 ×3 | GigE | 彩色 | |||
| MV-CL044-91NM | 4096 × 4 | GigE | 黑白 | |||
| MV-CL081-41CM | 8192 × 1 | Camera Link | 黑白 | |||
| MV-CL082-91F1M(V2.0) | 8192×2 | LC光纤接口 | 黑白 | |||
| MV-CL082-91F2M | 8192×2 | 2LC光纤接口 | 黑白 | |||
| MV-CL082-91F2M(V2.0) | 8192×2 | 2LC光纤接口 | 黑白 | |||
| MV-CL082-92CM(V2.0) | 8192 × 2 | Camera Link | 黑白 | |||
| MV-CL082-92GM(V2.0) | 8192 × 2 | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
