| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CB120-10UM-C V4 | IMX226 | 4032 × 3036 | 30.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CB120-10UM-S V4 | IMX226 | 4032 × 3036 | 30.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CB120-10UC-B V4 | IMX226 | 4032 × 3036 | 30.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CB120-10UC-S V4 | IMX226 | 4032 × 3036 | 30.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CB120-10UC-C V4 | IMX226 | 4032 × 3036 | 30.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CB060-10UM-B | IMX178 | 3072 × 2048 | 60.9 fps | USB 3.0 | 黑白 | |
| MV-CB060-10UC-C | IMX178 | 3072 × 2048 | 60.9 fps | USB 3.0 | 彩色 | |
| MV-CB060-10UC-B | IMX178 | 3072 × 2048 | 60.9 fps | USB 3.0 | 彩色 | |
| MV-CB060-10UM-C | IMX178 | 3072 × 2048 | 60.9 fps | USB 3.0 | 黑白 | |
| MV-CB020-60UC-C | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 彩色 | |
| MV-CB020-60UC-B | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 彩色 | |
| MV-CB020-60UM-S | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 黑白 | |
| MV-CB020-60UC-S | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 彩色 | |
| MV-CB020-60UM-B | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 黑白 | |
| MV-CB020-60UM-C | 堆栈式BSI | 1624 × 1240 | 179.9 fps | USB 3.0, 兼容2.0 | 黑白 | |
| MV-CB060-10GM-B | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CI013-GS-NN | IMX990 | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | - | |
| MV-CI013-GS-TH | IMX990 | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | - | |
| MV-CI013-GS-TF | IMX990 | 1280 × 1024 | 91.0 fps | GigE | - | |
| MV-CI003-GL-N6 | 640 × 512 | 50.0 fps | GigE | - |
扫一扫二维码,添加客服微信
