| 产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CE200-10UM | IMX183 | 5472×3648 | 19.2 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CA003-20GC | PYTHON300 | 672 × 512 | 336.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CA003-21UC | PYTHON300 | 640×480 | 814.5 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CA013-20GM | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 90.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CA013-20GC | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 90.0 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CA013-21UM | PYTHON1300 | 1280×1024 | 210.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CA013-A0GM | 1280 × 1024 | 92.8 fps | GigE | 黑白 | ||
| MV-CA013-A0GC | 1280 × 1024 | 92.8 fps | GigE | 彩色 | ||
| MV-CA013-A0UM | 1280 × 1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 黑白 | ||
| MV-CA013-A0UC | 1280 × 1024 | 201.0 fps | USB3.0 | 彩色 | ||
| MV-CA016-10GM | IMX273 | 1440 × 1080 | 78.2 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CA016-10GC | IMX273 | 1440 × 1080 | 78.2 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CA017-10GM | IMX432 | 1608 × 1104 | 68.5 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CA017-10GC | IMX432 | 1608 × 1104 | 68.5 fps | GigE | 彩色 | |
| MV-CA023-10UM | IMX249 | 1920×1200 | 41.0 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CA023-10UC | IMX249 | 1920×1200 | 40.0 fps | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CA050-20GM | PYTHON5000 | 2592 × 2048 | 22.0 fps | GigE | 黑白 | |
| MV-CA050-20UM | PYTHON5000 | 2592×2048 | 71.8 fps | USB3.0 | 黑白 | |
| FV-4024-09RM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 黑白 | |
| FV-4024-09RC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
