
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC5060XC-08M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5060XM-12M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5060XC-12M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5060XM-16M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5060XC-16M-WBN | 3200 × 1920 | 15 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5060XM-00C-NNN | 3200 × 1920 | 15 fps | 黑白 | ||
| MV-SC5060XC-00C-NNN | 3200 × 1920 | 15 fps | 彩色 | ||
| MV-SC5100XM-08M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XC-08M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5100XM-12M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XC-12M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5100XM-16M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XC-16M-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5100XM-00C-NNN | 4096 x 2816 | 10 fps | 黑白 | ||
| MV-SC5100XC-00C-NNN | 4096 x 2816 | 10 fps | 彩色 | ||
| MV-SC5120XM-00C-NNN | 4096 × 2944 | 30 fps | 黑白 | ||
| MV-SC5120XC-00C-NNN | 4096 × 2944 | 30 fps | 彩色 | ||
| YTH-INA050M-16M-WBN-MF | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5520XC-00C-MAX | 4096 × 2944 | 30 fps | 彩色 | ||
| MV-XC-3550-08W | 2432 × 2048 | 60 fps | 8 mm | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
