
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-SC5100XM-08L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XM-12L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XM-16L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5100XC-08L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5100XC-12L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5100XC-16L-WBN | 4096 x 2816 | 10 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XC-08L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XC-12L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XC-16L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XC-08L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 8 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XC-12L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 12 mm | 彩色 | |
| MV-SC5050XC-16L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 彩色 | |
| MV-SC5020XM-08L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC5020XM-12L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5020XM-16L-WBN | 1600 × 1216 | 100 fps | 16 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XM-08L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 8 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XM-12L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 12 mm | 黑白 | |
| MV-SC5050XM-16L-WBN | 2432 × 2048 | 60 fps | 16 mm | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
