
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-SC6016M-06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-SC6016C-06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 彩色 | |
| MV-SC6016M-12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-SC6016C-12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 彩色 | |
| MV-SC6016M-16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-SC6016C-16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 fps | 彩色 | |
| MV-SC6050M-08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| MV-SC6050C-08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 彩色 | |
| MV-SC6050M-12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| MV-SC6050C-12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 彩色 | |
| MV-SC6050M-16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| MV-SC6050C-16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 fps | 彩色 | |
| MV-SC6016M-00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 fps | 彩色 | |
| MV-SC6050M-00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| MV-SC6050C-00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 fps | 彩色 | |
| MV-SC6120M-00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 fps | 黑白 | |
| MV-SC6120C-00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 fps | 彩色 | |
| MV-SC6250M-00C-NNN | 5120 × 5120 | 20 fps | 黑白 | |
| MV-SC6250C-00C-NNN | 4608 × 5120 | 16 fps | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
