
| 产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MV-SC6500P-AI-WID-IBN | 1408 x 576 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-SC6500P-AI-WID-RBN | 1408 x 576 | 120 fps | 黑白 | |
| MV-GI2050-BCN | 5120 × 5120 | 15 fps | 黑白 | |
| CY-SCD120M-00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 fps | 黑白 | |
| CY-SCD120C-00C-NNN | 4096 × 2944 | 40 fps | 彩色 | |
| MV-HD6-C500M-NNN | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| MV-HD6-C1200M-NNN | 4096 × 2944 | 45 fps | 黑白 | |
| MV-CSP50M-12-150R | 2432 × 2048 | 80 fps | 黑白 | |
| HIK-YJ6001-C12 | 1408 × 1024 | 60 fps | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
