
| 产品型号 | 单轮廓点数 | 参考距离 | Z轴测量范围 | X轴测量范围 | Z轴重复精度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-DP2060-01D V2.0 | 3200 | 63.5 mm | 26 mm | 26.5 mm@近端; 31.0 mm@参考距离; 35.5 mm@远端 | 0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP2120-01D V2.0 | 3200 | 117.0 mm | 80.0 mm | 57.0 mm@近端; 74.2 mm@参考距离; 91.4 mm@远端 | 1.48 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3060-01D | 3200 | 60 mm | 20.5 mm | 27.5 mm@近端 30.5 mm@参考距离 33.5 mm@远端 | 0.44 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3060-01D V2.0 | 3200 | 63.5 mm | 26.0 mm | 26.5 mm@近端 31.0 mm@参考距离 35.5 mm@远端 | 0.49 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3062-01D | 3200 | 61.5 mm | 10.0 mm | 16.6 mm@近端 17.8 mm@参考距离 19.0 mm@远端 | 0.27 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3062-01D V2.0 | 3200 | 61.5 mm | 11.0 mm | 16.6 mm@近端 17.8 mm@参考距离 19.0 mm@远端 | 0.24 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3120-01D | 3200 | 125 mm | 80.0 mm | 61 mm@近端; 77.6 mm@参考距离; 94.2 mm@远端 | 1.55 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-DP3120-01D V2.0 | 3200 | 117.0 mm | 80.0 mm | 57.0 mm@近端 74.2 mm@参考距离 91.4 mm@远端 | 1.48 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-PDCDY01 | 3200 | 125.0 mm | 80.0 mm | 61 mm@近端 77.6 mm@参考距离 94.2 mm@远端 | 1.55 µm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MV-PDCDY02 | 3200 | 60 mm | 20.5 mm | 27.5 mm@近端 30.5 mm@参考距离 33.5 mm@远端 | 0.44 µm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3600-10D | 3200 | 63.5 mm | 26.0 mm | 26.5 mm@近端 31.0 mm@参考距离 35.5 mm@远端 | 0.49 µm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 | |
| MIS-DP3850-10D | 3200 | 117.0 mm | 80.0 mm | 57.0 mm@近端 74.2 mm@参考距离 91.4 mm@远端 | 1.48 µm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 |
扫一扫二维码,添加客服微信
