
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 传感器型号 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH040-A0CM | 2048 × 2048 | 180.0 fps | Camera Link | 黑白 | ||
| MV-CH050-10UM | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH050-10UM(EoL) | 2448 × 2048 | 74.0 fps | IMX250 | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH050-10UC | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH050-10UP | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250MZR | USB3.0 | 偏振 | |
| MV-CH050-10CM | 2432 × 2048 | 140.0 fps | IMX250 | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CH050-10CC | 2432 × 2048 | 140.0 fps | IMX250 | Camera Link | 彩色 | |
| MV-CH050-60UM | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH050-60UC | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH050-60NM | 2448 × 2048 | 60.0 fps | 堆栈式BSI | GigE | 黑白 | |
| MV-CH050-60NC | 2448 × 2048 | 60.0 fps | 堆栈式BSI | GigE | 彩色 | |
| MV-CH050-90XM-C-NN | 2592 × 2160 | 213.0 fps | GMAX2505 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH050-90XC-C-NN | 2592 × 2160 | 213.0 fps | GMAX2505 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH050-90Y1M-NN | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH050-90Y1M-NN V2 | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH050-90Y1C-NN | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH050-90Y1C-NN V2 | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH050-90TM-C-NF | 2448 × 2048 | 163.4 fps | GMAX3405 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH050-90TC-C-NF | 2448 × 2048 | 163.4 fps | GMAX3405 | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH089-10GM | 4096 × 2160 | 13.7 fps | IMX267 | GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
