
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 传感器型号 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH089-10GC | 4096 × 2160 | 13.7 fps | IMX267 | GigE | 彩色 | |
| MV-CH089-10UM | 4096 × 2160 | 32.0 fps | IMX267 | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH089-10UC | 4096 × 2160 | 32.0 fps | IMX267 | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH089-60GM V5 | 4096 × 2160 | 13.9 fps | 堆栈式BSI | GigE | 黑白 | |
| MV-CH089-60GC V5 | 4096 × 2160 | 13.9 fps | 堆栈式BSI | GigE | 彩色 | |
| MV-CH100-60GM | 4096 × 2460 | 11.6 fps | 堆栈式BSI | GigE | 黑白 | |
| MV-CH100-60GC | 4096 × 2460 | 11.6 fps | 堆栈式BSI | GigE | 彩色 | |
| MV-CH100-60UM | 4096 × 2460 | 36.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH100-60UC | 4096 × 2460 | 36.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH120-10GM | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 黑白 | |
| MV-CH120-10GC | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 彩色 | |
| MV-CH120-10GM(EoL) | 4096 × 3000 | 9.4 fps | IMX304 | GigE | 黑白 | |
| MV-CH120-10GC(EoL) | 4096 × 3000 | 9.4 fps | IMX304 | GigE | 彩色 | |
| MV-CH120-10GM V5 | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 黑白 | |
| MV-CH120-10GC V5 | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 彩色 | |
| MV-CH120-10UM | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH120-10UC | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH120-10UM(EoL) | 4096×3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH120-10UC(EoL) | 4096×3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 彩色 | |
| MV-CH120-10UM V5 | 4096×3000 | 30.0 fps | IMX304 | USB3.0 | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
